Шановні абоненти!
З 1.01.2021 зміниться вартість ряду тарифних планів. Подробиці доступні в таблиці нижче. Якщо вашого плану немає в цій таблиці, то він залишається незмінним.
При наявності додаткових питань ви можете звернутися до служби технічної підтримки.
Щоб отримати додаткові відомості про кожен регіон див.
Тарифний план | Швидкість | |
---|---|---|
Сватове PON 50М 180 грн. | до 50 Мбіт/с | |
Сватове PON 100М 210 грн. | до 100 Мбіт/с | |
Сватове ч/с 50М 210 грн. | до 50 Мбіт/с | |
Сватове ч/с 100М 230 грн. | до 100 Мбіт/с | |
PON-15 180 грн. | до 15 Мбіт/с | |
PON-50 210 грн. | до 50 Мбіт/с | |
PON-100 230 грн. | до 100 Мбіт/с |
Тарифний план | Швидкість | |
---|---|---|
Регіон 1-5 170 грн/міс. | до 5 Мбіт/с | |
Регіон 1-10 200 грн/міс. | до 10 Мбіт/с | |
Регіон 2-5 180 грн/міс. | до 5 Мбіт/с | |
Регіон 2-10 210 грн/міс. | до 10 Мбіт/с | |
Регіон 3-5 225 грн/міс. | до 5 Мбіт/с | |
Регіон 3-10 250 грн/міс. | до 10 Мбіт/с |
Абоненти населених пунктів кабельного інтернету населених пунктів Меловатка, Мостки, Новонікопольське, з тарифним планом 10 Мбіт/с будуть автоматично переведені на тарифний план «Регіон PON 15М».